Наименование | Ед. изм. | Цена за единицу | Цена за 5 единиц | Цена за 10 единиц |
Электролиты золочения | ||||
Электролит золочения чистый (999,9) 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит золочения с кобальтом (999) 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит "зеленого" золота 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит "красного" золота 585 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит золота 750 пробы 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит химического золочения 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит золочения для карандаша 20 г/л | 100 мл. | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролиты серебрения | ||||
Электролит серебрения 30 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит предварительного серебрения 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролит серебрения для карандаша 30 г/л | 100 мл | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролиты платиноидов | ||||
Электролит белого родия 2 г/л | л | нет в продаже | ||
Электролит белого родирования для карандаша | 0,5г/25 мл | нет в продаже | ||
Электролит черного родирования для карандаша | 0,5г/25 мл | нет в продаже | ||
Электролит черного рутенирования 2 г/л | л | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
Электролиты никелирования | ||||
Электролит никелирования подслойный | л | 1100 | 1000 | 900 |
Электролит никелирования блестящий | л | 1400 | 1300 | 1200 |
Электролит никелирования матовый | л | 1200 | 1100 | 1000 |
Электролит никелирования черный | л | 1300 | 1200 | 1100 |
Электролит никелирования по алюминию | л | 1200 | 1100 | 1000 |
Химический никель кислый | л | 900 | 850 | 800 |
Химический никель щелочной | л | 900 | 850 | 800 |
Электролиты меднения | ||||
Электролит матовой меди | л | 1000 | 900 | 900 |
Электролит блестящей меди | л | 1300 | 1200 | 1100 |
Электролит меди нейтральный | л | 1000 | 900 | 900 |
Химическая медь | л | 700 | 700 | 700 |
Электролиты для дополнительной подготовки | ||||
Электролит электрохимического обезжиривания | л | 800 | 700 | 600 |
Электролит очистки металлов | л | 900 | 850 | 800 |
Электролит активации металлов | л | 700 | 600 | 500 |
Электролит активации серебра | л | 600 | 550 | 500 |
Электрохимическая полировка медных сплавов | л | 1100 | 1000 | 1000 |
Химическая полировка медных сплавов | л | 1400 | 1300 | 1200 |
Состав чернения серебра и меди | л | 800 | 750 | 700 |
Электролит пассивации серебра и меди | л | 800 | 750 | 750 |
Состав для снятия серебра с меди | л | 1700 | 1600 | 1500 |
Состав для снятия нитрида титана | л | 1500 | 1400 | 1300 |
Цинкатная обработка алюминия | л | 1000 | 900 | 800 |
Состав для удаления никелевого покрытия с меди | л | 1500 | 1400 | 1300 |
Электролиты хромирования | ||||
Электролит хромирования матовый | л | 3700 | 3500 | 3300 |
Электролит черного хромирования | л | 3700 | 3500 | 3300 |
Составы для подготовки диэлектриков | ||||
Состав для металлизации поверхности А | л | запрос | ||
Состав для металлизации поверхности В | л | 1200 | 1100 | 1000 |
Состав для активации диэлектриков С | л | 2000 | 1900 | 1800 |
Активатор поверхности палладиевый | л | запрос | ||
Активатор поверхности палладиевый совмещенный | л | запрос | ||
Активатор поверхности серебрянный | л | запрос | ||
Аноды | ||||
Родированный титан | кв.дм. | запрос | ||
Никелевый НПА-1 | кг | заказ | ||
Медный АМФ 1 | кг | заказ | ||
Стоимость за услуги по нанесению покрытий приведены за 1 мкм на 1 кв.см.
Конечная стоимость покрытия оценивается технологом после осмотра.
Конечная стоимость зависит от следующих факторов:
- состояние поверхности;
- сложность предварительных работ;
- тип требуемого покрытия и его толщина;
- площадь покрываемой поверхности;
- срочность работ.
№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
Золочение | ||
1.1. | Декоративное до 3 мкм | запрос |
1.2. | Техническое от 3 мкм | запрос |
1.3. | Реставрация | Договорная |
Родирование | ||
2. | Родирование (белое золото) | запрос |
Палладирование | ||
3.1. | Блестящее декоративное до 2 мкм | запрос |
3.2. | Техническое до 5 мкм | запрос |
Серебрение | ||
4.1. | Декоративное блестящее | от 1 руб. |
4.2. | Матовое | от 1 руб. |
4.3. | Серебрение с чернением | от 2 руб. |
4.4. | Реставрация | договорная |
Никелирование | ||
5.1. | Блестящее финишное | от 0,5 руб. |
5.2. | Подслойное | от 0,5 руб. |
5.3. | Матовое | от 0,5 руб. |
5.4. | Химическое | от 0,5 руб. |
Меднение | ||
6.1. | Блестящее | от 0,5 руб. |
6.2. | Матовое | от 0,5 руб. |
6.3. | Меднение с чернением | от 0,6 руб. |
6.4. | Химическое | от 0,5 руб. |
6.5. | Пассивация | от 0,5 руб. |
Черные покрытия | ||
7.1. | Черный рутений | от 6 руб. |
7.2. | Чернение серебра | от 1 руб. |
7.3. | Чернение меди | от 0,6 руб. |
Покрытие диэлектриков | ||
8.1. | Нанесение токопроводного слоя | от 25 руб. |
8.2. | Наращивание металла | от 1,5 руб. |
9. | Подготовительные работы | от 0,2 руб. |